Informasi Perusahaan Broker Garuda Berjangka
| Nama broker: | Garuda Berjangka |
| Tipe broker: | Broker Market Maker |
| Websit | Garuda Berjangka |
| Company: | PT Asia Pacific Futures |
| Alamat: | Sinar Mas Land, Tower 3 Lt.3, Jl. MH. Thamrin Kav.51 Jakarta |
| Diluncurkan pada: | 2009 |
| Regulasi: | Bappebti (661/BAPPEBTI/SI/4/2005), JFX (PAB-084/BBJ/09/04), Kliring Berjangka Indonesia (13/K-KBIPN/II/2010) |
| Analisa ahli: | tersedia FX Forecast Chart yang berjalan terus selama jam trading |
| Konten edukatif: | tersedia |
| Program kemitraan: | tersedia |
| Layanan konsumen: | telepon ( +6221 3199 0088) dan live support |
| Bahasa website: | Indonesia |
Spesifikasi Trading Dengan Broker Garuda Berjangka
| Platform trading: | Metatrader4 untuk PC, iPhone, Android, dan iPad |
| Instrumen: | 12 pair mata uang, emas, dan dua indeks saham Asia |
| Minimum deposit awal: | 500 USD/ 5,000,000 IDR (Fix rate 1 USD = 10,000 IDR) |
| Deposit dan penarikan: | BCA dan BNI (bebas fee) |
| Waktu deposit dan withdrawal: | maksimal satu hari kerja |
| Leverage: | 1:100 untuk kontrak reguler |
| Lot minimum: | - Kontrak reguler = 1000 USD/lot (forex, gold, dan indeks) - 0.1 (mini) = 50 USD/lot (forex dan gold) - 0.1 (mini) = 100 USD/lot (indeks saham Asia) |
| Spread: | floating mulai dari 1 pip (0.00010 USD) untuk EURUSD (Spread terkecil di Indonesia) |
| Komisi: | 0.1/mini = USD 1/lot settle |
| Margin Call: | < 100% |
| Level Stop-out: | 20% |
| Akun demo: | ada |
| Akun swap-free: | tidak ada, karena sesuai Peraturan Bursa Berjangka Indonesia swap dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan timbulnya kerugian akibat perubahan kurs |
| Akun zero spread: | tidak ada |
| Hedging: | boleh |
| Scalping: | boleh |
| Expert Advisor: | boleh |
| Promosi: | Bonus 50 USD untuk setiap pembukaan Akun |
Review Garuda Berjangka
Garuda Berjangka menawarkan berbagai keunggulan kompetitif yang terhitung inovatif dan progresif. Dimulai dari fasilitas deposit dan penarikan bebas fee lewat bank lokal, spread terkecil di Indonesia, hingga tersedianya analisa canggih dan handal di FX Forecast Chart. Semua kelebihan tersebut, ditambah dengan jaminan teregulasi oleh Bappebti, JFX, dan PT KBI (trio regulator industri forex Indonesia), menampilkan profil Garuda Berjangka sebagai broker forex terpercaya.Baik trader pemula maupun berpengalaman bisa merasakan keuntungan dari fasilitas trading Garuda Berjangka karena pilihan akun ganda Mini dan Reguler untuk trading di platform paling populer Metatrader4 bisa menunjang perkembangan seorang trader, tak peduli apapun gaya tradingnya: scalper, day trader, maupun pengguna expert advisor. Dengan fasilitas-fasilitas tersebut, tak heran apabila Garuda Berjangka telah masuk sepuluh besar Pialang Teraktif Indonesia setiap bulan dalam tahun 2015 ini.
Tentu saja, trading forex tidak sesederhana memasrahkan dana begitu saja dan mengharapkan profit melimpah ruah. Pengetahuan forex, kemampuan analisa, serta manajemen risiko yang baik tetap harus dikontrol masing-masing trader secara personal. Namun demikian, langkah sukses di dunia trading diawali dari pemilihan broker forex yang tepat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar